佣兵 | 类型 | 初始默认能力值 | 查看详细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力量 | 智力 | 敏捷 | 体力 | 攻击 | 防御 | 魔防 | 生命 | 魔法 | |||
剑士 | 近战系 | 350 | 250 | 190 | 270 | 37-47 | 450 | 156 | 840 | 407 | 介绍 攻略 武器 防具 巡礼 |
枪兵 | 近战系 | 370 | 240 | 210 | 250 | 43-63 | 300 | 128 | 746 | 382 | 介绍 攻略 武器 防具 巡礼 |
斧手 | 近战系 | 330 | 230 | 180 | 280 | 31-51 | 350 | 126 | 889 | 359 | 介绍 攻略 武器 防具 巡礼 |
火枪手 | 远程系 | 210 | 240 | 320 | 230 | 29-58 | 250 | 278 | 657 | 382 | 介绍 攻略 武器 防具 巡礼 |
弓手 | 远程系 | 190 | 250 | 310 | 220 | 26-60 | 225 | 306 | 614 | 407 | 介绍 攻略 武器 防具 巡礼 |
炮手 | 远程系 | 220 | 270 | 200 | 240 | 22-34 | 250 | 311 | 201 | 458 | 介绍 攻略 武器 防具 巡礼 |
巫师 | 魔法系 | 150 | 290 | 190 | 220 | 74-101 | 225 | 542 | 614 | 511 | 介绍 攻略 武器 防具 巡礼 |
05-22
04-24
12-22
11-30
10-09
10-09
10-09
10-09