图片 | 种类 | 名称 | 套装 | 等级限制 | 适用职业 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
头盔 | 海底重甲头盔 | 海底套装 | 15 | 近战型 | 智力:9 防御力:270 魔法防御力:2 回避率追加:1.0% |
|
盔甲 | 海底重甲 | 海底套装 | 15 | 近战型 | 力量:14 体力:19 防御力:600 魔法防御力:10 回避率追加:2.8% |
|
手套 | 海底手套 | 海底套装 | 15 | 近战型 | 敏捷:7 体力:10 防御力:270 魔法防御力:20 回避率追加:0.5% |
|
裤子 | 海底裤子 | 海底套装 | 15 | 近战型 | 体力:14 防御力:400 魔法防御力:95 回避率追加:1.6% |
|
靴子 | 海底重靴 | 海底套装 | 15 | 近战型 | 敏捷:10 防御力:260 回避率追加:1.2% |
|
盾牌 | 海底盾牌 | 海底套装 | 15 | 剑兵 女骑士 斯巴达勇士 |
体力:8 防御力:450 魔法防御力:10 回避率追加:1.7% |
|
头盔 | 罗刹头盔 | 罗刹套装 | 25 | 近战型 | 智力:11 防御力:320 魔法防御力:4 回避率追加:1.6% |
|
盔甲 | 罗刹重甲 | 罗刹套装 | 25 | 近战型 | 力量:17 体力:23 防御力:720 魔法防御力:20 回避率追加:3.7% |
|
手套 | 罗刹手套 | 罗刹套装 | 25 | 近战型 | 敏捷:8 体力:12 防御力:320 魔法防御力:23 回避率追加:0.7% |
|
裤子 | 罗刹裤子 | 罗刹套装 | 25 | 近战型 | 体力:17 防御力:480 魔法防御力:100 回避率追加:1.8% |
|
靴子 | 罗刹重靴 | 罗刹套装 | 25 | 近战型 | 敏捷:12 防御力:310 魔法防御力:2 回避率追加:1.5% |
|
盾牌 | 罗刹盾牌 | 罗刹套装 | 25 | 剑兵 女骑士 斯巴达勇士 |
体力:10 防御力:540 魔法防御力:20 回避率追加:2.1% |
|
头盔 | 破坏者重甲头盔 | 破坏者套装 | 35 | 近战型 | 智力:13 防御力:380 魔法防御力:6 回避率追加:2.1% |
|
盔甲 | 破坏者重甲 | 破坏者套装 | 35 | 近战型 | 力量:20 体力:27 防御力:860 魔法防御力:35 回避率追加:4.5% |
|
手套 | 破坏者手套 | 破坏者套装 | 35 | 近战型 | 敏捷:10 体力:14 防御力:380 魔法防御力:26 回避率追加:0.9% |
|
裤子 | 破坏者裤子 | 破坏者套装 | 35 | 近战型 | 体力:20 防御力:690 魔法防御力:105 回避率追加:2.0% |
|
靴子 | 破坏者重靴 | 破坏者套装 | 35 | 近战型 | 敏捷:15 防御力:370 魔法防御力:4 回避率追加:1.8% |
|
盾牌 | 破坏者盾牌 | 破坏者套装 | 35 | 剑兵 女骑士 斯巴达勇士 |
体力:12 防御力:650 魔法防御力:30 回避率追加:2.5% |
|
头盔 | 瓦拉几亚重甲头盔 | 瓦拉几亚套装 | 50 | 近战型 | 智力:16 防御力:450 魔法防御力:8 回避率追加:2.6% |
|
盔甲 | 瓦拉几亚重甲 | 瓦拉几亚套装 | 50 | 近战型 | 力量:24 体力:33 防御力:1030 魔法防御力:50 回避率追加:5.2% |
|
手套 | 瓦拉几亚手套 | 瓦拉几亚套装 | 50 | 近战型 | 敏捷:12 体力:17 防御力:450 魔法防御力:29 回避率追加:1.1% |
|
裤子 | 瓦拉几亚裤子 | 瓦拉几亚套装 | 50 | 近战型 | 体力:24 防御力:830 魔法防御力:110 回避率追加:2.2% |
|
靴子 | 瓦拉几亚重靴 | 瓦拉几亚套装 | 50 | 近战型 | 敏捷:18 防御力:440 魔法防御力:6 回避率追加:2.1% |
|
盾牌 | 瓦拉几亚盾牌 | 瓦拉几亚套装 | 50 | 剑兵 女骑士 斯巴达勇士 |
体力:14 防御力:780 魔法防御力:40 回避率追加:2.9% |
|
头盔 | 血骑士重甲头盔 | 血骑士套转 | 50 | 近战型 | 智力:21 防御力:600 魔法防御力:11 回避率追加:3.2% |
|
盔甲 | 血骑士重甲头盔 | 血骑士套转 | 50 | 近战型 | 力量:32 体力:43 防御力:1370 魔法防御力:73 回避率追加:6.1% |
|
手套 | 血骑士手套 | 血骑士套转 | 50 | 近战型 | 敏捷:16 体力:23 防御力:600 魔法防御力:34 回避率追加:1.4% |
|
裤子 | 血骑士裤子 | 血骑士套转 | 50 | 近战型 | 体力:32 防御力:1090 魔法防御力:118 回避率追加:2.5% |
|
靴子 | 血骑士重靴 | 血骑士套转 | 50 | 近战型 | 敏捷:25 防御力:580 魔法防御力:9 回避率追加:2.6% |
|
盾牌 | 血骑士盾牌 | 血骑士套转 | 50 | 剑兵 女骑士 斯巴达勇士 |
体力:19 防御力:1040 魔法防御力:55 回避率追加:3.5% |
|
头盔 | 亚努战士重甲头盔 | 亚努战士套装 | 60 | 近战型 | 智力:19 防御力:540 魔法防御力:10 回避率追加:3.0% |
|
盔甲 | 亚努战士重甲 | 亚努战士套装 | 60 | 近战型 | 力量:29 体力:39 防御力:1240 魔法防御力:65 回避率追加:5.8% |
|
手套 | 亚努战士手套 | 亚努战士套装 | 60 | 近战型 | 敏捷:15 体力:21 防御力:540 魔法防御力:32 回避率追加:1.3% |
|
裤子 | 亚努战士裤子 | 亚努战士套装 | 60 | 近战型 | 体力:29 防御力:990 魔法防御力:115 回避率追加:2.4% |
|
靴子 | 亚努战士重靴 | 亚努战士套装 | 60 | 近战型 | 敏捷:22 防御力:530 魔法防御力:8 回避率追加:2.4% |
|
盾牌 | 亚努战士盾牌 | 亚努战士套装 | 60 | 剑兵 女骑士 斯巴达勇士 |
体力:17 防御力:940 魔法防御力:50 回避率追加:3.3% |
|
头盔 | 纪尔格美斯重甲头盔 | 纪尔格美斯套装 | 60 | 近战型 | 智力:25 防御力:720 魔法防御力:13 回避率追加:3.6% |
|
盔甲 | 纪尔格美斯重甲 | 纪尔格美斯套装 | 60 | 近战型 | 力量:38 体力:52 防御力:1640 魔法防御力:85 回避率追加:6.5% |
|
手套 | 纪尔格美斯手套 | 纪尔格美斯套装 | 60 | 近战型 | 敏捷:19 体力:27 防御力:720 魔法防御力:37 回避率追加:1.6% |
|
裤子 | 纪尔格美斯裤子 | 纪尔格美斯套装 | 60 | 近战型 | 体力:38 防御力:1310 魔法防御力:123 回避率追加:2.7% |
|
靴子 | 纪尔格美斯重靴 | 纪尔格美斯套装 | 60 | 近战型 | 敏捷:30 防御力:690 魔法防御力:11 回避率追加:2.9% |
|
盾牌 | 纪尔格美斯盾牌 | 纪尔格美斯套装 | 60 | 剑兵 女骑士 斯巴达勇士 |
体力:23 防御力:1240 魔法防御力:65 回避率追加:3.9% |
|
头盔 | 亚门重甲头盔 | 亚门套装 | 70 | 近战型 | 智力:22 防御力:650 魔法防御力:12 回避率追加:3.4% 耐久度:100 |
|
盔甲 | 亚门重甲 | 亚门套装 | 70 | 近战型 | 力量:35 体力:47 防御力:1490 魔法防御力:80 回避率追加:6.3% 耐久度:100 |
|
手套 | 亚门手套 | 亚门套装 | 70 | 近战型 | 敏捷:17 体力:25 防御力:650 魔法防御力:35 回避率追加:1.5% 耐久度:100 |
|
裤子 | 亚门裤子 | 亚门套装 | 70 | 近战型 | 体力:35 防御力:1190 魔法防御力:120 回避率追加:2.6% 耐久度:100 |
|
靴子 | 亚门重靴 | 亚门套装 | 70 | 近战型 | 敏捷:27 防御力:630 魔法防御力:10 回避率追加:2.7% 耐久度:100 |
|
盾牌 | 亚门盾牌 | 亚门套装 | 70 | 剑兵 女骑士 斯巴达勇士 |
体力:21 防御力:1130 魔法防御力:60 回避率追加:3.7% 耐久度:100 |
|
头盔 | 亡灵武士重甲头盔 | 亡灵武士套装 | 80 | 近战型 | 智力:27 防御力:780 魔法防御力:14 回避率追加:3.7% 耐久度:100 |
|
盔甲 | 亡灵武士重甲 | 亡灵武士套装 | 80 | 近战型 | 力量:42 体力:57 防御力:1790 魔法防御力:90 回避率追加:6.7% 耐久度:100 |
|
手套 | 亡灵武士重甲手套 | 亡灵武士套装 | 80 | 近战型 | 敏捷:21 体力:30 防御力:780 魔法防御力:38 回避率追加:1.7% 耐久度:100 |
|
裤子 | 亡灵武士裤子 | 亡灵武士套装 | 80 | 近战型 | 体力:42 防御力:1430 魔法防御力:125 回避率追加:2.8% 耐久度:100 |
|
靴子 | 亡灵武士重靴 | 亡灵武士套装 | 80 | 近战型 | 敏捷:33 防御力:750 魔法防御力:12 回避率追加:3.0% 耐久度:100 |
|
盾牌 | 亡灵武士盾牌 | 亡灵武士套装 | 80 | 剑兵 女骑士 斯巴达勇士 |
体力:25 防御力:1350 魔法防御力:70 回避率追加:4.1% 耐久度:100 |
|
头盔 | 屠龙者重甲头盔 | 屠龙者套装 | 90 | 近战型 | 智力:32 防御力:930 魔法防御力:16 回避率追加:4.0% 耐久度:100 |
|
盔甲 | 屠龙者重甲 | 屠龙者套装 | 90 | 近战型 | 力量:50 体力:68 防御力:2150 魔法防御力:100 回避率追加:7.0% 耐久度:100 |
|
手套 | 屠龙者手套 | 屠龙者套装 | 90 | 近战型 | 敏捷:26 体力:36 防御力:930 魔法防御力:41 回避率追加:1.9% 耐久度:100 |
|
裤子 | 屠龙者裤子 | 屠龙者套装 | 90 | 近战型 | 体力:50 防御力:1720 魔法防御力:130 回避率追加:3.0% 耐久度:100 |
|
靴子 | 屠龙者重靴 | 屠龙者套装 | 90 | 近战型 | 敏捷:40 防御力:900 魔法防御力:14 回避率追加:3.3% 耐久度:100 |
|
盾牌 | 屠龙者盾牌 | 屠龙者套装 | 90 | 剑兵 女骑士 斯巴达勇士 |
体力:30 防御力:1620 魔法防御力:80 回避率追加:4.5% 耐久度:100 |
|
头盔 | 黄金龙重甲头盔 | 黄金龙套装 | 95 | 近战型 | 智力:39 防御力:1120 魔法防御力:18 回避率追加:4.2% 耐久度:100 |
|
盔甲 | 黄金龙重甲 | 黄金龙套装 | 95 | 近战型 | 力量:60 体力:82 防御力:2580 魔法防御力:110 回避率追加:7.2% 耐久度:100 |
|
手套 | 黄金龙手套 | 黄金龙套装 | 95 | 近战型 | 敏捷:31 体力:43 防御力:1120 魔法防御力:43 回避率追加:2.1% 耐久度:100 |
|
裤子 | 黄金龙裤子 | 黄金龙套装 | 95 | 近战型 | 体力:60 防御力:2060 魔法防御力:135 回避率追加:3.2% 耐久度:100 |
|
靴子 | 黄金龙重靴 | 黄金龙套装 | 95 | 近战型 | 敏捷:48 防御力:1080 魔法防御力:16 回避率追加:3.5% 移动速度增加:2% 耐久度:100 |
|
盾牌 | 黄金龙盾牌 | 黄金龙套装 | 95 | 剑兵 女骑士 斯巴达勇士 |
体力:36 防御力:1940 魔法防御力:90 回避率追加:4.9% |
|
头盔 | 征服者重甲头盔 | 征服者套装 | 97 | 近战型 | 智力:46 防御力:1340 魔法防御力:20 回避率追加:4.4% 耐久度:100 |
|
盔甲 | 征服者重甲 | 征服者套装 | 97 | 近战型 | 力量:72 体力:98 防御力:3100 魔法防御力:120 回避率追加:7.4% 耐久度:100 |
|
手套 | 征服者手套 | 征服者套装 | 97 | 近战型 | 敏捷:37 体力:52 防御力:1340 魔法防御力:45 回避率追加:2.3% 耐久度:100 |
|
裤子 | 征服者裤子 | 征服者套装 | 97 | 近战型 | 体力:72 防御力:2470 魔法防御力:140 回避率追加:3.4% 耐久度:100 |
|
靴子 | 征服者重靴 | 征服者套装 | 97 | 近战型 | 敏捷:58 防御力:1300 魔法防御力:18 回避率追加:3.7% 移动速度增加:4% 耐久度:100 |
|
盾牌 | 征服者盾牌 | 征服者套装 | 97 | 剑兵 女骑士 斯巴达勇士 |
体力:43 防御力:2330 魔法防御力:100 回避率追加:5.3% 耐久度:100 |