LV60斧头~LV90斧头精炼数值表
亚门斧头 | |||||||||||
等级 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
攻击力 | 230 480 |
276 576 |
322 672 |
368 768 |
414 864 |
483 1008 |
552 1152 |
644 1344 |
736 1344 |
828 1725 |
920 1920 |
力量 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 56 | 64 | 75 | 86 | 97 | 108 |
体力 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 48 | 55 | 64 | 73 | 82 | 92 |
奥西里斯斧头 | |||||||||||
等级 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
攻击力 | 270 550 |
324 660 |
378 770 |
432 880 |
486 990 |
567 1155 |
648 1320 |
756 1540 |
864 1760 |
972 1980 |
1080 2200 |
力量 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 65 | 74 | 86 | 99 | 111 | 124 |
体力 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 56 | 64 | 75 | 86 | 97 | 108 |
亡灵武士斧头 | |||||||||||
等级 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
攻击力 | 280 570 |
336 684 |
392 798 |
448 912 |
504 1026 |
588 1197 |
672 1368 |
784 1596 |
896 1824 |
1008 2052 |
1120 2280 |
力量 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 67 | 76 | 89 | 102 | 115 | 128 |
体力 | 28 | 33 | 39 | 44 | 50 | 58 | 67 | 78 | 89 | 100 | 112 |
屠龙者斧头 | |||||||||||
等级 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
攻击力 | 340 680 |
408 816 |
475 951 |
544 1088 |
612 1224 |
714 1428 |
816 1632 |
951 1903 |
1088 2176 |
1224 2448 |
1360 2720 |
力量 | 38 | 45 | 53 | 60 | 68 | 79 | 91 | 106 | 121 | 136 | 152 |
体力 | 34 | 40 | 47 | 54 | 61 | 71 | 81 | 95 | 108 | 122 | 136 |
巢穴守护者长的镰刀 | |||||||||||
等级 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
攻击力 | 590 1180 |
708 1416 |
826 1652 |
944 1888 |
1062 2124 |
1239 2478 |
1416 2832 |
1652 3304 |
1888 1776 |
2124 4248 |
2360 4720 |
力量 | 38 | 45 | 53 | 60 | 68 | 79 | 91 | 106 | 121 | 136 | 152 |
体力 | 34 | 40 | 47 | 54 | 61 | 71 | 81 | 95 | 108 | 122 | 136 |
格兰戴尔的怨恨 | |||||||||||
等级 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
攻击力 | 1000 1500 |
1200 1800 |
1400 2100 |
1600 2400 |
1800 2700 |
2100 3150 |
2400 3600 |
2800 4200 |
3200 4800 |
3600 5400 |
4000 6000 |
力量 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
体力 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -105 | -121 | -140 | -160 | -180 | -200 |